Tipos de Certificados SSL
| RapidSSL PRO | SiteGuard OV | SiteGuard EV | |
|---|---|---|---|
| Nível de confiança e segurança | RapidSSL PRO | SiteGuard OV | SiteGuard EV |
| Nível de Validação | RapidSSL PRO Validação de Domínio (DV) É apenas verificado a autoridade sobre o domínio | SiteGuard OV Validação Organizacional (OV) É verificado a propriedade do domínio e o nome da empresa | SiteGuard EV Validação Estendida (EV) É verificado a propriedade do domínio, o nome da empresa e seu endereço físico |
| Nível de Criptografia | RapidSSL PRO 256 ou 512 bits com suporte à ECC | SiteGuard OV 256 ou 512 bits com suporte à ECC | SiteGuard EV 256 ou 512 bits com suporte à ECC |
| Raiz e Chave | RapidSSL PRO Internacional RSA de 2048 ou 4096 bits | SiteGuard OV Internacional RSA de 2048 ou 4096 bits | SiteGuard EV Internacional RSA de 2048 ou 4096 bits |
| Tempo de emissão * | RapidSSL PRO Emitido em minutos | SiteGuard OV Emitido em até 2 dias úteis | SiteGuard EV Emitido em até 3 dias úteis |
| Compatibilidade Máxima | RapidSSL PRO SIM | SiteGuard OV SIM | SiteGuard EV SIM |
| Selo SSL de Site Seguro | RapidSSL PRO SIM | SiteGuard OV SIM | SiteGuard EV SIM |
| Reemissões gratuitas | RapidSSL PRO SIM | SiteGuard OV SIM | SiteGuard EV SIM |
| Tecnologia AutoCSR Geração automática e segura do CSR, caso necessite | RapidSSL PRO SIM | SiteGuard OV SIM | SiteGuard EV SIM |
| Emitido em vários formatos PEM, CER, CRT, P7B/PKCS#7, PFX/P12/PKCS#12 | RapidSSL PRO SIM | SiteGuard OV SIM | SiteGuard EV SIM |
| Valor Validade de 1 ano | RapidSSL PRO R$ 119,00 | SiteGuard OV R$ 590,00 | SiteGuard EV R$ 990,00 |
| Valor SAN Adicional Validade de 1 ano | RapidSSL PRO Não possui a opção MultiDomínio | SiteGuard OV R$ 230,00 | SiteGuard EV R$ 690,00 |
| Valor para SSL WildCard Validade de 1 ano | RapidSSL PRO R$ 690,00 | SiteGuard OV R$ 1790,00 | SiteGuard EV EV não tem WildCard |
* O prazo de emissão é contado a partir do dia de confirmação de pagamento e do envio das informações necessárias pelo Cliente.